2025考研报名人数为388万,2024考研报名人数为438万,2023考研报名人数为474万,2022考研报名人数为457万,2021考研报名人数为377万,以下是2005-2025历年考研报名人数统计,供大家参考。
| 年份 | 报名人数 | 增长率 |
| 2025 | 388万 | -11.4% |
| 2024 | 438万 | -7.59% |
| 2023 | 474万 | 3.72% |
| 2022 | 457万 | 21.22% |
| 2021 | 377万 | 10.56% |
| 2020 | 341万 | 17.59% |
| 2019 | 290万 | 21.85% |
| 2018 | 238万 | 18.41% |
| 2017 | 201万 | 13.56% |
| 2016 | 177万 | 7.27% |
| 2015 | 164.9万 | -4.07% |
| 2014 | 172万 | -2.27% |
| 2013 | 176万 | 6.28% |
| 2012 | 165.6万 | 9.60% |
| 2011 | 151.1万 | 7.47% |
| 2010 | 140.6万 | 12.84% |
| 2009 | 124.6万 | 3.83% |
| 2008 | 120万 | -6.40% |
| 2007 | 128.2万 | 0.55% |
| 2006 | 127.1万 | 8.79% |
| 2005 | 117.2万 | 24.02% |
根据统计我们可以发现,2005-2009年每年考研人数大致在120万人左右,2010-2016年考研人数大致在150万上下,从2017年开始,开始出现明显上涨,每年大概几十万人增长,2023年到达了474万的高峰后,2024、2025年考研报名人数均出现了下降。